Quelles zones pour le PTZ ?
Le prêt à taux zéro (PTZ) est régi par des conditions différentes en fonction de la zone à laquelle appartient le logement. De quelles zones parle-t-on ? Que se passe-t-il selon que votre logement est situé dans telle ou telle zone PTZ ? Comment savoir dans quelle zone se trouve votre logement ?
Pourquoi parle-t-on de zones à propos du PTZ ?
Les conditions pour bénéficier du PTZ ne sont pas les mêmes en fonction de la zone dans laquelle se trouve le logement. Lorsque l’offre de logements disponibles n’est pas suffisante pour satisfaire la demande – tant en termes de volume de transactions que de prix –, alors on dit que le marché immobilier est « tendu ».
Le territoire français est ainsi découpé en cinq zones indiquant différents niveaux de tension : A, A bis, B1, B2 ou C. Ces cinq zones sont réparties en deux catégories :
- D’une part, les zones PTZ tendues (zone A, zone A bis et zone B1). Il s’agit des zones où le marché immobilier est le plus dynamique. Par conséquent, les prix immobiliers peuvent atteindre des niveaux élevés, rendant plus difficile l’accession à la propriété pour les ménages aux revenus modestes voire très modestes. Une situation qui justifie un coup de pouce plus important en vue de venir en aide aux profils les plus éloignés de la propriété immobilière.
- D’autre part, les zones PTZ détendues (zone B2 et zone C). Dans ces zones, l’équilibre entre l’offre et la demande est mieux atteint sur le marché immobilier.
Quel est l’impact des zones PTZ ?
Concernant le PTZ, l’objectif de ce zonage est de mieux répartir l’enveloppe allouée à cette aide à l’accession en fonction des besoins en logement. Plus le marché immobilier est tendu, plus l’aide apportée dans le cadre du prêt à taux zéro est importante. Le calibrage de l’aide se fait au travers de différents paramètres.
Concrètement, les zones PTZ déterminent :
- L’éligibilité de certains logements au PTZ. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, les logements anciens doivent ainsi se situer en zone B2 ou C. Il est réservé au neuf en zones A, A bis et B1.
- Le plafond de ressources pour bénéficier du PTZ, qui n’est pas le même selon la zone où se trouve le logement et le nombre de personnes destinées à l’occuper.
- Le montant du PTZ, qui est calculé en fonction de quatre critères dont la zone dans laquelle se trouve le logement.
Quelles sont les villes de la zone PTZ A ?
La zone PTZ A comprend plusieurs départements français : 11 communes de l’Ain, les Alpes-Maritimes et le Var, les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, l’Hérault avec quelques communes du littoral et de l’agglomération de Montpellier, le Nord, l’Oise, le Rhône, la Haute-Savoie, les Hauts-de-Seine ainsi que de nombreuses communes de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.
Au 1er janvier 2024, plusieurs communes ont rejoint la zone PTZ A parmi lesquelles Aix-les-Bains, Anglet, Annecy, Arcachon, Biarritz, Bordeaux, Deauville, Écully, La Rochelle ou encore Toulouse.
Quelles sont les villes de la zone PTZ A bis ?
La zone PTZ A bis inclut tous les arrondissements parisiens ainsi que des villes de certains départements d’Île-de-France : Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise.
Le 5 juillet 2024, le périmètre des villes de la zone PTZ A bis a été élargi et comporte notamment les villes suivantes : Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sauverny, Ségny, Versonnex, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Biot, Cap-d'Ail, Èze, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, Saint-Jean-Cap-Ferrat, La Turbie, Valbonne, Villefranche-sur-Mer, Cassis, Chantilly, Chamonix-Mont-Blanc, Collonges-sous-Salève, Saint-Julien-en-Genevois.
Quelles sont les villes de la zone PTZ B1 ?
La zone PTZ B1 est la plus vaste et est constituée de communes situées dans plus de 50 départements français. Plusieurs villes d’importance ont rejoint la zone PTZ B1 depuis le reclassement effectif au 1er janvier 2024 : Arras, Auxerre, Besançon, Brest, Briançon, Cabourg, Colmar, Concarneau, Le Mans, Quimper ou encore Vannes.
Depuis le 5 juillet 2024, la zone B1 inclut également d’autres villes telles que Saint-Brieuc, Lamballe, Cancale, Vitré, Gouesnou ou Theix-Noyalo.
Quelles sont les villes de la zone B2 ?
La zone PTZ B2 est composée des communes entre 50 000 et 250 000 habitants, dont le marché de l’immobilier est considéré comme peu tendu.
Quelles sont les villes de la zone PTZ C ?
La zone PTZ C comprend toutes les communes dont le marché du logement est détendu. Il s’agit donc des communes situées hors :
- De l’Île-de-France
- De la zone située à proximité de la frontière franco-suisse
- De la Côte d’Azur
- Des Dom-Tom
- Des agglomérations de plus de 50 000 habitants.
La zone C exclut également certaines communes littorales ou frontalières.
Comment évolue le zonage A B C ?
Ce zonage n’est pas nouveau. Le découpage du territoire en zones A, B et C a été mis en place en 2003, avec le dispositif d’investissement locatif Robien. En vigueur entre le 3 avril 2003 et le 31 août 2006, ce dispositif permettait aux propriétaires de bénéficier d’un amortissement de 8 % pendant 5 ans, puis de 2,5 % pendant 4, 7 ou 10 ans.
Ce zonage a ensuite été révisé à plusieurs reprises, notamment en 2006, 2009 et 2014. Le principal critère pour faire évoluer le zonage A B C est le niveau de tension observé sur le marché immobilier local.
En 2014, le zonage A B C a été modifié pour tenir compte des nouvelles dynamiques territoriales. Le gouvernement a procédé au reclassement d’une centaine de communes en zone A bis et A (plus de 3,5 millions d’habitants supplémentaires concernés). Certaines communes comme Lyon, Lille, Marseille ou Montpellier sont ainsi passées de la zone B1 à A. Parallèlement, d’autres grandes villes comme Le Havre, Caen ou Dijon ont été reclassées de B2 en B1. Aucun déclassement en zone C n’a eu lieu, mais plus de 600 villes classées en zone C ont été reclassées en zone B1 ou B2.
Début 2022 (arrêté du 16 février 2022), quelque 57 communes de Savoie, Haute-Savoie et des zones littorales ont été intégrées en zone A ou B1. Ces communes sont ainsi devenues éligibles au prêt à taux zéro (PTZ) pour l’accession à la propriété dans le neuf.
Au 1er janvier 2024, 209 communes ont été reclassées en zones A ou B1.
De nouvelles modifications ont été apportées par un arrêté du 5 juillet 2024. L’arrêté reclasse 865 communes au titre du zonage ABC, dont 688 qui intègrent la zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. « Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place, ce qui implique de faire évoluer les outils permettant l’accès au logement des habitants, et la production de logements. », précise le gouvernement dans un communiqué.
Voici la liste des communes telles qu’issues du reclassement de juillet 2024 :
Commune | Zone avant révision 2024 | Reclassements 5 juillet 2024 |
Challex | B1 | A |
Chevry | B1 | A |
Civrieux | B2 | B1 |
Divonne-les-Bains | A | Abis |
Échenevex | B1 | A |
Ferney-Voltaire | A | Abis |
Grilly | B1 | A |
Massieux | B2 | B1 |
Meximieux | B2 | B1 |
Mionnay | B2 | B1 |
Misérieux | B2 | B1 |
Ornex | A | Abis |
Prévessin-Moëns | A | Abis |
Saint-André-de-Corcy | B2 | B1 |
Saint-Genis-Pouilly | A | Abis |
Saint-Jean-de-Gonville | B1 | A |
Sauverny | B1 | Abis |
Ségny | A | Abis |
Sergy | B1 | A |
Tramoyes | B2 | B1 |
Versonnex | B1 | Abis |
Vesancy | B1 | A |
Villars-les-Dombes | B2 | B1 |
Enchastrayes | C | B1 |
Forcalquier | B2 | B1 |
Gréoux-les-Bains | B2 | B1 |
Manosque | B2 | B1 |
Pierrevert | B2 | B1 |
Chorges | C | B1 |
Le Monêtier-les-Bains | C | B1 |
Les Orres | C | B1 |
Vallouise-Pelvoux | C | B1 |
Saint-Chaffrey | C | B1 |
La Salle-les-Alpes | C | B1 |
Vars | C | B1 |
Beaulieu-sur-Mer | A | Abis |
Beausoleil | A | Abis |
Bendejun | B2 | B1 |
Biot | A | Abis |
Blausasc | B2 | B1 |
Cap-d'Ail | A | Abis |
Castillon | B2 | B1 |
Èze | A | Abis |
Isola | C | B1 |
Peillon | B2 | B1 |
Péone | C | B1 |
Revest-les-Roches | B2 | B1 |
Roquebrune-Cap-Martin | A | Abis |
Roquefort-les-Pins | A | Abis |
Saint-Étienne-de-Tinée | C | B1 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | A | Abis |
Saint-Martin-Vésubie | C | B1 |
Saint-Vallier-de-Thiey | B1 | A |
La Turbie | A | Abis |
Valbonne | A | Abis |
Villefranche-sur-Mer | A | Abis |
Saint-Péray | B2 | B1 |
Aurons | B2 | B1 |
Barbentane | B2 | B1 |
Les Baux-de-Provence | B2 | B1 |
Cabannes | B2 | B1 |
Cassis | A | Abis |
Éguilles | B1 | A |
Eyguières | B2 | B1 |
Eyragues | B2 | B1 |
La Fare-les-Oliviers | B1 | A |
Fontvieille | B2 | B1 |
Graveson | B2 | B1 |
Jouques | B2 | B1 |
Lamanon | B2 | B1 |
Lambesc | B1 | A |
Lançon-Provence | B1 | A |
Mallemort | B2 | B1 |
Mouriès | B2 | B1 |
Noves | B2 | B1 |
Paradou | B2 | B1 |
Pélissanne | B1 | A |
Puyloubier | B2 | B1 |
Le Puy-Sainte-Réparade | B1 | A |
Rognes | B1 | A |
Rognonas | B2 | B1 |
La Roque-d'Anthéron | B2 | B1 |
Saint-Antonin-sur-Bayon | B2 | A |
Saint-Cannat | B1 | A |
Saintes-Maries-de-la-Mer | B1 | A |
Sénas | B2 | B1 |
Ventabren | B1 | A |
Vernègues | B2 | B1 |
Blainville-sur-Orne | B2 | B1 |
Blonville-sur-Mer | B2 | A |
Bonneville-sur-Touques | B2 | B1 |
Dives-sur-Mer | B2 | B1 |
Douvres-la-Délivrande | B2 | B1 |
Englesqueville-en-Auge | C | B1 |
Giberville | B2 | B1 |
Hermanville-sur-Mer | B2 | B1 |
Luc-sur-Mer | B2 | B1 |
Merville-Franceville-Plage | B2 | B1 |
Pont-l'Évêque | B2 | B1 |
Saint-Arnoult | B2 | B1 |
Saint-Aubin-sur-Mer | B2 | B1 |
Touques | B2 | B1 |
Tourgéville | B2 | A |
Angoulême | B2 | B1 |
Aigrefeuille-d'Aunis | C | B1 |
Dolus-d'Oléron | B2 | B1 |
Lagord | B1 | A |
Saint-Martin-de-Ré | B1 | A |
Sainte-Soulle | B2 | B1 |
Saint-Xandre | B2 | B1 |
Brive-la-Gaillarde | B2 | B1 |
Malemort | B2 | B1 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | B2 | B1 |
Ussac | B2 | B1 |
Ahuy | B2 | B1 |
Lamballe-Armor | C | B1 |
Lancieux | B2 | B1 |
Saint-Brieuc | B2 | B1 |
Saint-Quay-Portrieux | C | B1 |
La Cluse-et-Mijoux | C | B1 |
Les Fourgs | C | B1 |
Les Hôpitaux-Neufs | C | B1 |
Les Hôpitaux-Vieux | C | B1 |
Jougne | C | B1 |
Labergement-Sainte-Marie | C | B1 |
Villers-le-Lac | C | B1 |
Malbuisson | C | B1 |
Métabief | B2 | B1 |
Montperreux | C | B1 |
Morteau | B2 | B1 |
Saint-Antoine | C | B1 |
Touillon-et-Loutelet | C | B1 |
Valdahon | C | B1 |
Chatuzange-le-Goubet | B2 | B1 |
Portes-lès-Valence | B2 | B1 |
Saint-Marcel-lès-Valence | B2 | B1 |
Goussainville | B2 | B1 |
Maintenon | B2 | B1 |
Bénodet | B2 | B1 |
Clohars-Carnoët | C | B1 |
La Forêt-Fouesnant | B2 | B1 |
Gouesnou | B2 | B1 |
Plougonvelin | C | B1 |
Calcatoggio | B2 | B1 |
Cannelle | B2 | B1 |
Carbuccia | B2 | B1 |
Coti-Chiavari | B2 | B1 |
Eccica-Suarella | B2 | B1 |
Grosseto-Prugna | B1 | A |
Lopigna | B2 | B1 |
Pietrosella | B1 | A |
Propriano | B1 | A |
Sarrola-Carcopino | B1 | A |
Serra-di-Ferro | B2 | B1 |
Sant'Andréa-d'Orcino | B2 | B1 |
Vero | B2 | B1 |
Zonza | B2 | B1 |
Corte | B2 | B1 |
Farinole | B2 | B1 |
Ghisonaccia | B2 | B1 |
L'Île-Rousse | B1 | A |
Lama | B2 | B1 |
Olcani | B2 | B1 |
Oletta | B2 | B1 |
Pietracorbara | B2 | B1 |
Prunelli-di-Fiumorbo | B2 | B1 |
Saint-Florent | B2 | B1 |
San-Nicolao | B2 | B1 |
Bellegarde | B2 | B1 |
Laudun-l'Ardoise | B2 | B1 |
Saint-Laurent-d'Aigouze | B2 | B1 |
Sommières | C | B1 |
Blagnac | B1 | A |
Colomiers | B1 | A |
Labège | B1 | A |
L'Union | B1 | A |
L'Isle-Jourdain | C | B1 |
Ayguemorte-les-Graves | C | B1 |
Le Barp | C | B1 |
Belin-Béliet | C | B1 |
Carcans | C | B1 |
Créon | C | B1 |
Hourtin | C | B1 |
Isle-Saint-Georges | C | B1 |
La Brède | C | B1 |
Lanton | B2 | B1 |
Léognan | B1 | A |
Ludon-Médoc | C | B1 |
Mios | C | B1 |
Pessac | B1 | A |
Le Porge | C | A |
Saint-André-de-Cubzac | B2 | B1 |
Saint-Morillon | C | B1 |
Salles | C | B1 |
Saucats | C | B1 |
La Teste-de-Buch | B1 | A |
Vendays-Montalivet | C | B1 |
Marcheprime | B2 | B1 |
Baillargues | B1 | A |
Bouzigues | B2 | B1 |
Candillargues | B2 | B1 |
Combaillaux | C | B1 |
Guzargues | C | B1 |
Les Matelles | C | B1 |
Mudaison | B2 | B1 |
Murviel-lès-Montpellier | C | B1 |
Poussan | B2 | B1 |
Le Triadou | C | B1 |
Vailhauquès | C | B1 |
Vendres | B2 | B1 |
Cancale | B2 | B1 |
Châteaugiron | C | B1 |
Melesse | C | B1 |
La Mézière | C | B1 |
Noyal-sur-Vilaine | B2 | B1 |
Pleurtuit | B2 | B1 |
Rennes | B1 | A |
Saint-Briac-sur-Mer | B2 | B1 |
Saint-Lunaire | B2 | B1 |
Saint-Méloir-des-Ondes | B2 | B1 |
Vitré | C | B1 |
Monts | B2 | B1 |
Les Adrets | C | B1 |
Anthon | C | B1 |
Brié-et-Angonnes | C | B1 |
Chamagnieu | C | B1 |
Chozeau | C | B1 |
Chuzelles | C | B1 |
Claix | B1 | A |
Crolles | B1 | A |
Diémoz | C | B1 |
Frontonas | C | B1 |
Gières | B1 | A |
Goncelin | C | B1 |
Grenay | C | B1 |
Herbeys | C | B1 |
Heyrieux | C | B1 |
Janneyrias | C | B1 |
Lans-en-Vercors | C | B1 |
Lumbin | C | B1 |
Luzinay | C | B1 |
Montbonnot-Saint-Martin | B1 | A |
Pontcharra | B2 | B1 |
Saint-Ismier | B1 | A |
Saint-Just-Chaleyssin | C | B1 |
Saint-Martin-d'Uriage | B1 | A |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | C | B1 |
Le Sappey-en-Chartreuse | C | B1 |
Satolas-et-Bonce | B2 | B1 |
Seyssins | B1 | A |
Seyssuel | B2 | B1 |
Tencin | C | B1 |
La Terrasse | C | B1 |
La Tronche | B1 | A |
Valencin | C | B1 |
Vaulnaveys-le-Bas | C | B1 |
Villette-d'Anthon | C | B1 |
Villette-de-Vienne | C | B1 |
Les Rousses | B2 | B1 |
Azur | C | B1 |
Gastes | C | B1 |
Léon | C | B1 |
Lit-et-Mixe | C | B1 |
Messanges | C | B1 |
Moliets-et-Maa | C | B1 |
Parentis-en-Born | C | B1 |
Saint-Geours-de-Maremne | C | B1 |
Saint-Julien-en-Born | C | B1 |
Sanguinet | B2 | B1 |
Vielle-Saint-Girons | C | B1 |
Vieux-Boucau-les-Bains | C | B1 |
Saint-Priest-en-Jarez | B2 | B1 |
La Talaudière | B2 | B1 |
Divatte-sur-Loire | C | B1 |
La Chevrolière | C | B1 |
Clisson | B2 | B1 |
Gorges | C | B1 |
Grandchamp-des-Fontaines | B2 | B1 |
La Haie-Fouassière | B2 | B1 |
Le Loroux-Bottereau | C | B1 |
Mesquer | B2 | B1 |
Nantes | B1 | A |
Piriac-sur-Mer | B2 | B1 |
La Plaine-sur-Mer | B2 | B1 |
Préfailles | B2 | B1 |
Saint-Étienne-de-Montluc | C | B1 |
Saint-Julien-de-Concelles | C | B1 |
Saint-Mars-du-Désert | B2 | B1 |
Sainte-Pazanne | C | B1 |
Saint-Père-en-Retz | C | B1 |
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | C | B1 |
Savenay | B2 | B1 |
Sucé-sur-Erdre | B2 | B1 |
Treillières | B2 | B1 |
Vallet | C | B1 |
Vigneux-de-Bretagne | B2 | B1 |
Beaucouzé | B2 | B1 |
Bouchemaine | B2 | B1 |
Écouflant | B2 | B1 |
Montreuil-Juigné | B2 | B1 |
Mûrs-Erigné | B2 | B1 |
Saint-Barthélemy-d'Anjou | B2 | B1 |
Sainte-Gemmes-sur-Loire | B2 | B1 |
Verrières-en-Anjou | B2 | B1 |
Donville-les-Bains | B2 | B1 |
Saint-Pair-sur-Mer | B2 | B1 |
Witry-lès-Reims | B2 | B1 |
Bonchamp-lès-Laval | B2 | B1 |
Changé | B2 | B1 |
L'Huisserie | B2 | B1 |
Laval | B2 | B1 |
Louverné | B2 | B1 |
Saint-Berthevin | B2 | B1 |
Arradon | B2 | B1 |
Baden | B2 | B1 |
Belz | C | B1 |
Brech | B2 | B1 |
Crach | B2 | B1 |
Damgan | C | B1 |
Erdeven | C | B1 |
Étel | C | B1 |
Groix | B2 | B1 |
Île-d'Houat | B2 | B1 |
Kervignac | C | B1 |
Locmariaquer | B2 | B1 |
Locmiquélic | B2 | B1 |
Pénestin | B2 | B1 |
Plescop | B2 | B1 |
Ploeren | B2 | B1 |
Plouharnel | B2 | B1 |
Plouhinec | C | B1 |
Pluneret | B2 | B1 |
Port-Louis | B2 | B1 |
Riantec | B2 | B1 |
Saint-Gildas-de-Rhuys | B2 | B1 |
Saint-Philibert | B2 | B1 |
Saint-Pierre-Quiberon | B2 | B1 |
Surzur | B2 | B1 |
Theix-Noyalo | B2 | B1 |
La Trinité-sur-Mer | B2 | B1 |
Audun-le-Tiche | B2 | B1 |
Le Ban-Saint-Martin | B2 | B1 |
Évrange | C | B1 |
Guénange | B2 | B1 |
Hagen | C | B1 |
Hagondange | B2 | B1 |
Hettange-Grande | B2 | B1 |
Longeville-lès-Metz | B2 | B1 |
Manom | B2 | B1 |
Mondelange | B2 | B1 |
Moulins-lès-Metz | B2 | B1 |
Talange | B2 | B1 |
Terville | B2 | B1 |
Uckange | B2 | B1 |
Volmerange-les-Mines | B2 | B1 |
Zoufftgen | C | B1 |
Bersée | B2 | B1 |
Bondues | B1 | A |
Bray-Dunes | B2 | B1 |
Camphin-en-Pévèle | B2 | B1 |
Deûlémont | B2 | B1 |
Ennetières-en-Weppes | B2 | B1 |
Escobecques | B2 | B1 |
Faumont | B2 | B1 |
Le Maisnil | B2 | B1 |
Mérignies | B2 | B1 |
Péronne-en-Mélantois | B2 | B1 |
Phalempin | B2 | B1 |
Radinghem-en-Weppes | B2 | B1 |
Templeuve-en-Pévèle | B2 | B1 |
Téteghem-Coudekerque-Village | B2 | B1 |
Tourmignies | B2 | B1 |
Wambrechies | B1 | A |
Wannehain | B2 | B1 |
Warneton | B2 | B1 |
Wavrin | B2 | B1 |
Apremont | B2 | B1 |
Aumont-en-Halatte | B2 | A |
Barbery | C | B1 |
Baron | B2 | B1 |
Beaurepaire | C | B1 |
Borest | B2 | B1 |
Brasseuse | C | B1 |
Chantilly | A | Abis |
Courteuil | B2 | A |
Ermenonville | B2 | B1 |
Ève | B2 | B1 |
Fleurines | B2 | B1 |
Fontaine-Chaalis | B2 | B1 |
Maysel | C | B1 |
Montagny-Sainte-Félicité | B2 | B1 |
Montépilloy | C | B1 |
Mont-l'Évêque | C | B1 |
Montlognon | B2 | B1 |
Mortefontaine | B2 | B1 |
Nanteuil-le-Haudouin | B2 | B1 |
Plailly | B2 | B1 |
Le Plessis-Belleville | B2 | B1 |
Pontarmé | B2 | B1 |
Raray | C | B1 |
Silly-le-Long | B2 | B1 |
Thiers-sur-Thève | B2 | B1 |
Ver-sur-Launette | B2 | B1 |
Versigny | B2 | B1 |
Villers-Saint-Frambourg-Ognon | C | B1 |
Boulogne-sur-Mer | B2 | B1 |
Calais | B2 | B1 |
Camiers | B2 | B1 |
Laventie | C | B1 |
Sangatte | B2 | B1 |
Wimereux | B2 | B1 |
Ceyrat | B2 | B1 |
Romagnat | B2 | B1 |
Royat | B2 | B1 |
Guéthary | B1 | A |
Banyuls-sur-Mer | B2 | B1 |
Cabestany | B2 | B1 |
Collioure | B2 | B1 |
Port-Vendres | B2 | B1 |
Saleilles | B2 | B1 |
Torreilles | B2 | B1 |
Barr | B2 | B1 |
Benfeld | B2 | B1 |
Breuschwickersheim | C | B1 |
Dingsheim | C | B1 |
Drusenheim | B2 | B1 |
Duppigheim | B2 | B1 |
Ernolsheim-Bruche | B2 | B1 |
Gambsheim | B2 | B1 |
Griesheim-sur-Souffel | C | B1 |
Hangenbieten | C | B1 |
Herrlisheim | C | B1 |
Hœrdt | B2 | B1 |
Hurtigheim | C | B1 |
Ittenheim | C | B1 |
Kilstett | B2 | B1 |
Marlenheim | B2 | B1 |
Molsheim | B2 | B1 |
Mutzig | B2 | B1 |
Oberhausbergen | B1 | A |
Pfulgriesheim | C | B1 |
Rosheim | B2 | B1 |
Schweighouse-sur-Moder | B2 | B1 |
Sélestat | B2 | B1 |
Stutzheim-Offenheim | C | B1 |
Truchtersheim | C | B1 |
Wasselonne | B2 | B1 |
Weyersheim | C | B1 |
Bartenheim | B2 | B1 |
Blotzheim | B2 | B1 |
Brunstatt-Didenheim | B2 | B1 |
Buschwiller | B2 | B1 |
Ensisheim | B2 | B1 |
Habsheim | B2 | B1 |
Hagenthal-le-Bas | C | B1 |
Hégenheim | B2 | B1 |
Hésingue | B2 | B1 |
Horbourg-Wihr | B2 | B1 |
Ingersheim | B2 | B1 |
Kaysersberg Vignoble | B2 | B1 |
Kembs | B2 | B1 |
Ribeauvillé | B2 | B1 |
Rosenau | B2 | B1 |
Rouffach | B2 | B1 |
Sausheim | B2 | B1 |
Sierentz | B2 | B1 |
Turckheim | B2 | B1 |
Village-Neuf | B2 | B1 |
Wentzwiller | C | B1 |
Wintzenheim | B2 | B1 |
Wittelsheim | B2 | B1 |
Champagne-au-Mont-d'Or | B1 | A |
Chaponost | B1 | A |
Charbonnières-les-Bains | B1 | A |
Condrieu | B2 | B1 |
Craponne | B1 | A |
Dardilly | B1 | A |
Neuville-sur-Saône | B1 | A |
Pollionnay | C | B1 |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | B1 | A |
Saint-Didier-au-Mont-d'Or | B1 | A |
Saint-Laurent-d'Agny | C | B1 |
La Tour-de-Salvagny | B1 | A |
Chassieu | B1 | A |
Jonage | B1 | A |
Meyzieu | B1 | A |
Pusignan | C | B1 |
Saint-Laurent-de-Mure | B1 | A |
Sathonay-Camp | B1 | A |
Colombier-Saugnieu | C | B1 |
Aime-la-Plagne | C | B1 |
Entrelacs | B2 | B1 |
Les Avanchers-Valmorel | C | B1 |
Bassens | B1 | A |
Beaufort | C | B1 |
La Biolle | C | B1 |
Le Bourget-du-Lac | B1 | A |
Brides-les-Bains | B1 | A |
Challes-les-Eaux | B1 | A |
Conjux | C | B1 |
Flumet | C | B1 |
Fontcouverte-la-Toussuire | C | B1 |
La Giettaz | C | B1 |
Grésy-sur-Aix | B1 | A |
Hauteluce | C | B1 |
Jacob-Bellecombette | B1 | A |
Montmélian | B2 | B1 |
Montvalezan | C | B1 |
La Ravoire | B1 | A |
Saint-Alban-Leysse | B1 | A |
Saint François Longchamp | C | B1 |
Saint-Ours | C | B1 |
Trévignin | B2 | B1 |
Valmeinier | C | B1 |
Abondance | C | B1 |
Allinges | B1 | A |
Andilly | B1 | A |
Argonay | B1 | A |
La Balme-de-Sillingy | B1 | A |
La Balme-de-Thuy | C | B1 |
Bluffy | B2 | A |
Boëge | B2 | B1 |
Bons-en-Chablais | B1 | A |
Boussy | C | B1 |
Brenthonne | B2 | B1 |
Brizon | B2 | B1 |
Burdignin | B2 | B1 |
Cervens | B2 | B1 |
Chainaz-les-Frasses | B2 | B1 |
Chamonix-Mont-Blanc | A | Abis |
Champanges | B2 | B1 |
Chapeiry | B2 | B1 |
Chaumont | B2 | B1 |
Chavannaz | B2 | B1 |
Chêne-en-Semine | C | B1 |
Chênex | B1 | A |
Chens-sur-Léman | B1 | A |
Chessenaz | C | B1 |
Chevenoz | B2 | B1 |
Chilly | B2 | B1 |
Clarafond-Arcine | B2 | B1 |
Collonges-sous-Salève | A | Abis |
Combloux | B1 | A |
Les Contamines-Montjoie | C | B1 |
Contamine-Sarzin | B2 | B1 |
La Côte-d'Arbroz | C | B1 |
Crempigny-Bonneguête | C | B1 |
Desingy | C | B1 |
Dingy-en-Vuache | B1 | A |
Doussard | B1 | A |
Douvaine | B1 | A |
Draillant | B2 | B1 |
Duingt | B2 | A |
Éloise | B2 | B1 |
Entrevernes | B2 | A |
Epagny Metz-Tessy | B1 | A |
Essert-Romand | C | B1 |
Étercy | B2 | B1 |
Excenevex | B1 | A |
Faverges-Seythenex | C | B1 |
Fessy | B2 | B1 |
Féternes | B2 | B1 |
La Forclaz | B2 | B1 |
Frangy | C | B1 |
Groisy | B1 | A |
Hauteville-sur-Fier | B2 | B1 |
Héry-sur-Alby | B2 | B1 |
Les Houches | B1 | A |
Lathuile | B2 | B1 |
Lornay | C | B1 |
Lugrin | B2 | B1 |
Lully | B2 | B1 |
Lyaud | B2 | B1 |
Marcellaz-Albanais | B2 | B1 |
Marigny-Saint-Marcel | C | B1 |
Marlioz | B2 | B1 |
Massongy | B1 | A |
Maxilly-sur-Léman | B2 | B1 |
Mégevette | B2 | B1 |
Meillerie | B2 | B1 |
Menthon-Saint-Bernard | B1 | A |
Menthonnex-en-Bornes | B1 | A |
Menthonnex-sous-Clermont | B2 | B1 |
Mésigny | B2 | B1 |
Messery | B1 | A |
Mieussy | C | B1 |
Minzier | B2 | B1 |
Montriond | C | B1 |
Morillon | C | A |
Mûres | B2 | B1 |
Musièges | C | B1 |
Nâves-Parmelan | B2 | B1 |
Nernier | B1 | A |
Neuvecelle | B1 | A |
Nonglard | B2 | B1 |
Novel | C | B1 |
Orcier | B2 | B1 |
Peillonnex | B2 | B1 |
Perrignier | B2 | B1 |
Glières-Val-de-Borne | C | B1 |
Poisy | B1 | A |
Praz-sur-Arly | B1 | A |
Publier | B1 | A |
La Rivière-Enverse | B2 | B1 |
Saint-André-de-Boëge | B2 | B1 |
Saint-Blaise | B1 | A |
Saint-Eusèbe | B2 | B1 |
Saint-Gervais-les-Bains | B1 | A |
Saint-Gingolph | B2 | B1 |
Saint-Jean-d'Aulps | C | B1 |
Saint-Jean-de-Tholome | B2 | B1 |
Saint-Jeoire | C | B1 |
Saint-Jorioz | B1 | A |
Saint-Julien-en-Genevois | A | Abis |
Saint-Paul-en-Chablais | B2 | B1 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | B1 | A |
Saint-Sigismond | B2 | B1 |
Saint-Sylvestre | B2 | B1 |
Sales | C | B1 |
Sallenôves | B2 | B1 |
Le Sappey | B1 | A |
Saxel | B2 | B1 |
Sciez | B1 | A |
Servoz | B2 | B1 |
Sevrier | B1 | A |
Sillingy | B1 | A |
Talloires-Montmin | B1 | A |
Taninges | C | A |
Thollon-les-Mémises | B2 | B1 |
Thônes | B1 | A |
Fillière | B1 | A |
Thusy | B2 | B1 |
La Tour | B2 | B1 |
Usinens | C | B1 |
Vallières-sur-Fier | C | B1 |
Vanzy | C | B1 |
Vaulx | B2 | B1 |
Verchaix | C | B1 |
La Vernaz | B2 | B1 |
Versonnex | C | B1 |
Villard | B2 | B1 |
Les Villards-sur-Thônes | B2 | B1 |
Ville-en-Sallaz | B2 | B1 |
Villy-le-Bouveret | B1 | A |
Vinzier | B2 | B1 |
Viuz-la-Chiésaz | B2 | B1 |
